°ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- °ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 9750 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9750 | »óÇϼöµµ»ç¾÷¼Ò | ¼öÀǰè¾à | ¿ÁõÇϼöó¸®Àå Å»¼ö±â º§Æ®ÇÁ·¹½º ±³Ã¼ | 32,500,000 | 2025-12-31 | ûÁ¤ÀÌ¿¡½º ÁÖ½Äȸ»ç |
| 9749 | üÀ°»ç¾÷¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Áõ´Ù¸ñÀûüÀ°¼¾ÅÍ ¹èµå¹ÎÅÏ ±Ý±¸ ½Ã°ø °ø»ç | 7,315,000 | 2025-12-31 | ¿À¼ºÃ¼À°»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç |
| 9748 | üÀ°»ç¾÷¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Áõ´Ù¸ñÀûüÀ°¼¾ÅÍ BF µî º¸¿Ï°ø»ç | 19,800,000 | 2025-12-29 | ´ë°Ç»ê¾÷°Ç¼³(ÁÖ) |
| 9747 | üÀ°»ç¾÷¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Áõ »ó°èüÀ°½Ã¼³ ³ó±¸Àå ½Å¼³°ø»ç | 14,596,000 | 2025-12-23 | (ÁÖ)¼¼¸í°Ç¼³ |
| 9746 | ¿ÁõÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿ÁõÀ¾ ¼º¾Ï2¸® ¸¶À»¾È±æ È®Àå°ø»ç | 5,072,000 | 2025-12-12 | ¼ö¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
| 9745 | û»ê¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | û»ê ÀÇÁö¸® ¼ÒÇÏõ ÁöÀå¼ö¸ñ À̼³°ø»ç | 9,765,000 | 2025-12-11 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼Áø°Ç¼³ |
| 9744 | ¾È³»¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Çö¸® Á¤ÀÚ Ã¢È£°ø»ç | 6,270,000 | 2025-12-10 | ¼¼È°Ç¼³(ÁÖ) |
| 9743 | ¾È³»¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Á¼ö¼ö.°¨ÀÚ ÃàÁ¦Àå Æ÷Àå°ø»ç | 7,600,000 | 2025-12-10 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼Áø°Ç¼³ |
| 9742 | º»Ã» | ¼öÀǰè¾à | °ü¼º ¾ß¿Ü°ø¿¬Àå ¸®¸ðµ¨¸µ°ø»ç | 9,672,000 | 2025-12-10 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÇ¿£Á¦À̰Ǽ³ |
| 9741 | ¾È³»¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Á¼ö¼ö ÃàÁ¦Àå ÆÄ°í¶ó ºí·ÏÆ÷Àå°ø»ç | 8,987,000 | 2025-12-09 | ¼¼È°Ç¼³(ÁÖ) |
°è¾àÁ¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ